エレクトロ-油圧CNCの出版物ブレーキ、自動薄板金曲がる機械

起源の場所 中国
ブランド名 FRIENDSHIP MACHINERY
証明 CE, ISO
モデル番号 GSJシリーズ
最小注文数量 1
パッケージの詳細 標準梱包
受渡し時間 30営業日
支払条件 L / C、T / T
商品の詳細
方法を制御して下さい NC CNC 適した工作物 炭素鋼のステンレス鋼
油圧 システム Estun/Delem
保証 1 年間 補償 選択
ハイライト

油圧出版物ブレーキ機械

,

薄板金の曲がる機械

メッセージ
製品の説明

シート金属板WC67Y 100Ton油圧出版物ブレーキ

 

電気流体式CNCの出版物ブレーキ

 

自動薄板金曲がる機械

 

 

指定 わずかな力 ワーク テーブルの長さ コラム間の間隔 喉の深さ

最高。

打撃を滑らせて下さい

最高。

締められる

高さ

移動時間 主要なモーター力

最高。

油圧圧力

輪郭次元
WC67Y KN mm mm mm mm mm Mm1 KW MPa mm
30T-1600 300 1600 1240 150 85 180 20 3 16 1620x800x1600
30T-2000 300 2000年 1640 150 85 180 20 3 16 2020x800x1600
40T-2500 400 2500 2040年 200 110 340 10 4 20.5 2500x1300x2000
50T-2500 500 2500 2040年 200 110 340 10 4 20.5 2500x1500x2120
63T-2500 630 2500 2040年 200 110 360 12 5.5 20.5 2500x1500x2250
63T-3200 630 3200 2500 200 110 360 12 5.5 20.5 3200x1500x2300
100T-2500 1000 2500 1900年 320 120 370 15 7.5 25 2500x1600x2400
100T-3200 1000 3200 2600 320 120 370 15 7.5 25 3200x1600x2500
100T-4000 1000 4000 3200 320 120 370 15 7.5 25 4000x1600x2500
125T-2500 1250 2500 1900年 320 120 370 12 7.5 25 2500x1600x2400
125T-3200 1250 3200 2600 320 120 370 12 7.5 25 3200x1600x2600
125T-4000 1250 4000 3200 320 120 370 12 7.5 25 4000x1600x2600
160T-2500 1600 2500 1850 320 200 460 10 11 25 2500x1800x2590
160T-3200 1600 3200 2460 320 200 460 10 11 25 3200x1800x2690
160T-4000 1600 4000 3260 320 200 460 10 11 25 4000x1800x2690
160T-6000 1600 6000 4800 320 200 460 10 11 25 6000x1900x3200
200T-3200 2000年 3200 2460 320 200 460 10 15 25 3300x1800x2690
200T-4000 2000年 4000 3260 320 200 460 10 15 25 4000x1800x2690
200T-6000 2000年 6000 4800 320 200 460 10 15 25 6000x2070x3300
250T-3200 2500 3200 2400 400 250 530 10 18.5 20.5 3300x2140x3250
250T-4000 2500 4000 3200 400 250 530 10 18.5 20.5 4000x2140x3250
250T-6000 2500 6000 4800 400 250 530 10 18.5 20.5 6000x2140x3400

 

エレクトロ-油圧CNCの出版物ブレーキ、自動薄板金曲がる機械 0

 

エレクトロ-油圧CNCの出版物ブレーキ、自動薄板金曲がる機械 1